De stamboom van de familie Meijberg uit Kampen

| Naam | Meijberg Hendrik Jan Willems | |
| Doop (CHR) | 12 aug 1759 | Heino [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| death registration | 13 mei 1831 [2] | |
| Beroep | daghuurder [3] | |
| Beroep | schipper [2] | |
| Recordnummer | 5821 | |
| Overlijden | 13 mei 1831 | Wijhe |
| _NEW | 24 nov 2004 | |
| Aantekeningen |
|
|
| Persoon-ID | I5821 | Meijberg |
| Laatst gewijzigd op | 29 dec 2024 | |
| Vader | Meijbergh Jan Willem, ged. 6 apr 1704, Heino ovl. 5 jul 1770, Zwolle (Leeftijd ~ 66 jaar) | |
| Moeder | Pakhuijs Derkjen Gerrits, ged. 9 mei 1734, Hellendoorn ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 48 jaar) | |
| Huwelijk | vóór 1754 | |
|
||
| Gezins-ID | F1735503473 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Blankvoort Hendrika Berents, geb. ca. 1758 ovl. 18 dec 1818, Wijhe (Leeftijd 60 jaar) | |||||||
| Huwelijkstoestemming | 23 nov 1787 | Heino [4] |
||||||
| Huwelijk | 16 dec 1787 | Heino [4] |
||||||
| Type: religious | ||||||||
|
||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F1391256057 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 1 apr 2026 | |||||||
| Bronnen |
Als je iets wil toevoegen aan de website, een document,een foto of gegevens. Laat het mij weten door contact op te nemen.