De stamboom van de familie Meijberg uit Kampen
Treffers 1,701 t/m 1,750 van 2,668 » Zie Galerij » Dia voorstelling
| # | Klikplaatje | Beschrijving | Info | Verbonden met |
|---|---|---|---|---|
| 1701 | 1911-04-20KlaasBroekhuizengeb.jpg | |||
| 1702 | 1911-04-20KlaasBroekhuizenovl | |||
| 1703 | 1911-04-20KlaasBroekhuizenovl.jpg | |||
| 1704 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 1705 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 1706 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 1707 | 1911-07-31JantjevanDijkovladv.jpg | |||
| 1708 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 1709 | 1911-07-31JantjevDijkgeb.jpg | |||
| 1710 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 1711 | 1911-09-04PieterMeijberggeb.jpg | |||
| 1712 | 1911-09-04PieterMeijbergGerritdinaKaltergrafsteen_01228525.jpg | |||
| 1713 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 1714 | 1911-09-04PieterMeijberghuw-NL-ZlCO_0123_16356_0033.jpg | |||
| 1715 | 1911-09-24EgbertjeJohannaVeldhuisgeb | |||
| 1716 | 1911-09-24EgbertjeJohannaVeldhuisgeb.jpg | |||
| 1717 | 1911-09-24EgbertjeJohannaVeldhuisovl | |||
| 1718 | 1911-09-24EgbertjeJohannaVeldhuisovl.jpg | |||
| 1719 | 1911-09-24JanVeldhuisgeb | |||
| 1720 | 1911-09-24JanVeldhuisgeb.JPG | |||
| 1721 | 1911-09-24JanVelhuishuw | |||
| 1722 | 1911-09-24JanVelhuishuw.jpg | |||
| 1723 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 1724 | 1911-10-17HendrikMeijberggeb.jpg | |||
| 1725 | 1911-12-01ReintjeBarendinaSchrijvergebakte.jpg | |||
| 1726 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 1727 | 1912-04-27KlazinaEckelboomgeb.jpg | |||
| 1728 | 1912-06-05JanVanDoorngeb | |||
| 1729 | 1912-06-05JanVanDoorngeb.jpg | |||
| 1730 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 1731 | 1912-07-25JannaChristinavanBaakarchiefkaart-A05907_0201_1437.jpg | |||
| 1732 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 1733 | 1912-09-03ThijsvanWilsemVoshuw_NL-UtHUA_A359319_000100.jpg | |||
| 1734 | 1912-09-03ThijsvWilsemVosgeb | |||
| 1735 | 1912-09-03ThijsvWilsemVosgeb.jpg | |||
| 1736 | 1912-12-22AnnigjeHupgeb | |||
| 1737 | 1912-12-22AnnigjeHupgeb.jpg | |||
| 1738 | 1912GeertruidaMeijbergovlakte | |||
| 1739 | 1912GeertruidaMeijbergovlakte.jpg | |||
| 1740 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 1741 | 1913-03-18AbrahamOpschoorgeb.jpg | |||
| 1742 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 1743 | 1913-03-18AbrahamOpschoorhuw.jpg | |||
| 1744 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 1745 | 1913-03-18AbrahamOpschoorhuwadv.jpg | |||
| 1746 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 1747 | 1913-03-18AbrahamOpschoorovladv.jpg | |||
| 1748 | 1913-04-29JanWillemvanderWeggeb-NL-ZlCO_0123_7416-A_0041 | |||
| 1749 | 1913-04-29JanWillemvanderWeggeb-NL-ZlCO_0123_7416-A_0041.jpg | |||
| 1750 | 1913-04-29JanWillemvanderWeghuw-NL-ZlHCO_0123_7499-1937_00012 |
Als je iets wil toevoegen aan de website, een document,een foto of gegevens. Laat het mij weten door contact op te nemen.