De stamboom van de familie Meijberg uit Kampen
MannelijkLast Geert |
| Geboorte | 24 jul 1929 | |
| Overlijden | 28 mei 1975 | |
| Begraven | Emmen |
|
| Huwelijk | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkLevend |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Vader | Levend | F1391254974 Gezinsblad | |
| Moeder | Levend | F1391254974 Gezinsblad | |
VrouwelijkLevend |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | N. N. | F1391258153 | |
| Huwelijk | ||
| Partner | Koster Henk | F1391258152 | |
| Huwelijk | ||
Als je iets wil toevoegen aan de website, een document,een foto of gegevens. Laat het mij weten door contact op te nemen.