De stamboom van de familie Meijberg uit Kampen
MannelijkLevend |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Vader | Meijberg Jan Willem | F1391254918 Gezinsblad | |
| Moeder | Rook Jansje | F1391254918 Gezinsblad | |
VrouwelijkLevend |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Vader | Huisman Klaas | F1708837937 Gezinsblad | |
| Moeder | Grevelink Aukje | F1708837937 Gezinsblad | |
VrouwelijkMeijberg Aukje |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | van Olst J.B. | F1708844051 (civil) | |
| Huwelijk | ||
VrouwelijkMeijberg Janny |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Plat G.H.J. | F1708844050 (civil) | |
| Huwelijk | ||
Als je iets wil toevoegen aan de website, een document,een foto of gegevens. Laat het mij weten door contact op te nemen.