De stamboom van de familie Meijberg uit Kampen
MannelijkBusser Willem |
| Geboorte | 21 jul 1917 | Kampen |
| Overlijden | 17 jan 1970 | Kampen |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 1 jul 1948 [1] | Kampen [1] |
| Type | civil | |
| Vader | Levend | F1391258856 Gezinsblad | |
| Moeder | Levend | F1391258856 Gezinsblad | |
VrouwelijkIedema Jantje |
| Geboorte | 1 okt 1908 | Emmen |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Vader | Iedema Wilt | F1737972551 Gezinsblad | |
| Moeder | Postema Rieka | F1737972551 Gezinsblad | |
Als je iets wil toevoegen aan de website, een document,een foto of gegevens. Laat het mij weten door contact op te nemen.