De stamboom van de familie Meijberg uit Kampen
Treffers 1 t/m 50 van 324 voor Stamboom is gelijk aan Meijberg
| # | Gezins-ID | Vaders naam |
Moeders naam |
Getrouwd |
Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1735454074 | Pakhuijs Derkjen Gerrits | |||
| 2 | F1391257146 | Meijberg Neeltje | |||
| 3 | F1391257150 | Meijberg Gezina Berendina | |||
| 4 | F1391257149 | Meijberg Willemina | |||
| 5 | F1391255019 | van den Belt Egberdina | |||
| 6 | F1391257145 | Meijberg Neeltje | |||
| 7 | F1458453172 | Schutte Jacomina Petronella | |||
| 8 | F1458453170 | Schutte Jacomina Petronella | |||
| 9 | F1458453160 | Schutte Pietje | |||
| 10 | F1716354722 | Broekhuizen Catharina Hendrika | |||
| 11 | F1391259400 | Kuiper Jennetje | |||
| 12 | F1391259154 | Abbink Cornelis | Groot Bluemink Engelina | 5 mei 1897 | Zutphen |
| 13 | F1456081146 | Agaart Izaak | Bethlehem Trijntje | ||
| 14 | F1391255605 | Andringa Karel P. | Huitema Marijke A. | 14 mei 1969 | Grouw |
| 15 | F1391255089 | Annaars Lucas | Meijberg Jacoba Johanna | 2 nov 1921 | Gouda |
| 16 | F1391256104 | Annaars Pieter | van Oudshoorn Pleuntje | 12 dec 1888 | Gouda |
| 17 | F1702722304 | Arendse Petrus | Behrends Henriëtte Johanna Antonia | ||
| 18 | F1702874675 | Baarbé Elisabertus | Peters Johanna Aloijsia | 25 mrt 1931 | Amsterdam |
| 19 | F1702874677 | Baarbé Jan | van Baaren Hendrika | ||
| 20 | F1458453166 | Bakx Willem | Broeders Johanna | ||
| 21 | F1391256223 | Balster Garrit | Horsman Berendiena | 13 jun 1851 | Wijhe |
| 22 | F1391256224 | Balster Hendrik Jan | Steinfort Maria | vóór 1820 | |
| 23 | F1391255138 | Baron Rijk | |||
| 24 | F1391255129 | Baron Rijk | Mol Neeltjen | 28 okt 1787 | IJsselmuiden |
| 25 | F1704571110 | Bessem Hendrik | Schoenmakers Jo Enny | 28 okt 1937 | Amsterdam |
| 26 | F1704571111 | Bessem Willem Louis | van Duist Martha | ||
| 27 | F1391254999 | Blom Evert | Kroese Derkjen | 3 jul 1812 | Hattem |
| 28 | F1702722311 | Bode Christiaan Lodewijk | Anten Everdina Maria Johanna | ||
| 29 | F1702722309 | Bode Johannes Christiaan | Schutte Olga | 3 jul 1973 | Amsterdam |
| 30 | F1391255090 | Boerman Jan | Barneveld Jennigje | 15 mei 1886 | Kamperveen |
| 31 | F1391254919 | Boerman Lammert | Meijberg Hendrika | 28 jan 1909 | Kampen |
| 32 | F1652605487 | Boone Teunis | de Vries Anna | ||
| 33 | F1391259142 | Booter Lambertus | Lourens Geertruij Hedwig Sophia | vóór 1900 | |
| 34 | F1391255073 | Bos Jan | Rozeboom Hendrikje | 13 jan 1874 | IJsselmuiden |
| 35 | F1710662511 | Bos Rein | van Marle Maria Anna | ||
| 36 | F1391256060 | Bosch Berend | van Rechteren Janna | ||
| 37 | F1391256059 | Bosch Jan | van Telgen Hendrika Maria | 19 feb 1859 | Dalfsen |
| 38 | F1703948268 | Boskemper Hendrikus Jacobus | van Beeren Elisabeth | ||
| 39 | F1391259148 | Bout Klaas | Rake Hendrika | ||
| 40 | F1391255604 | Braam Jan | Kwint Willemien | ||
| 41 | F1391259183 | Brand Matthijs | den Hoed Klazina | ||
| 42 | F1391254964 | Briene Bastiaan | Molhoek Agatha | 24 okt 1845 | Kattendijke |
| 43 | F1391255091 | Briene Jan | |||
| 44 | F1391254924 | Briene Jan | Meijberg Neeltje | 26 apr 1888 | Kampen |
| 45 | F1391259049 | Brienne Bastiaan | Franssen Elizabeth | 14 mei 1903 | Kampen |
| 46 | F1391255599 | Brienne Hein | van Hoorn Hendrikje | 25 jun 1914 | Hattem |
| 47 | F1391258718 | Brienne Hein | Koridon Maria Cornelia | 22 jul 1926 | Kampen |
| 48 | F1391259047 | Brienne Jan | Nijenhuis Hermina | 8 okt 1903 | Zwolle |
| 49 | F1714283211 | Brienne Jannes | van Maanen Bertha Johanna | 17 mei 1902 | Renkum |
| 50 | F1391255600 | Brienne Kornelis | Visscher Jentje | 1 apr 1920 | IJsselmuiden |
Als je iets wil toevoegen aan de website, een document,een foto of gegevens. Laat het mij weten door contact op te nemen.