De stamboom van de familie Meijberg uit Kampen

| Naam | Schutte Catharina Johanna | |
| Geboorte | 21 apr 1890 | Kampen |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Verblijfplaats | 21 apr 1890 [1] | |
| Adres: Buiten Nieuwstraat 84 Kampen | ||
| birth registration | 22 apr 1890 [1] | |
| Overlijden | 10 jun 1966 | Utrecht |
| death registration | 13 jun 1966 [2] | |
| Recordnummer | 11771 | |
| _NEW | 20 mrt 2016 | |
| Persoon-ID | I11771 | Meijberg |
| Laatst gewijzigd op | 11 mrt 2026 | |
| Moeder | Schutte Jacomina Petronella, geb. 20 feb 1872, Kampen ovl. 6 okt 1896, Kampen (Leeftijd 24 jaar) | |
| Gezins-ID | F1458453172 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Vader | Stellinga Govert, geb. 22 mrt 1867, Dockum ovl. 6 apr 1928, Utrecht (Leeftijd 61 jaar) | |
| Gezins-ID | F1458453173 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Keiman Jan Willem, geb. 31 dec 1878, Amerongen ovl. 5 sep 1969, Utrecht (Leeftijd 90 jaar) | |
| Huwelijk | 23 aug 1916 | Utrecht [3] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1458453161 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 1 apr 2026 | |
| Foto's | 1890-04-21CatharinJohannaSchuttegeb | |
| 1878-12-31JanWillemKeimanhuw-NL-UtHUA_A163632_000099 | ||
| 1890-04-21CatharinaJohannaStellingaovl-NL-UtHUA_A335810_000099 |
| Bronnen |
Als je iets wil toevoegen aan de website, een document,een foto of gegevens. Laat het mij weten door contact op te nemen.