De stamboom van de familie Meijberg uit Kampen

| Naam | Keiman Jan Willem | |
| Geboorte | 31 dec 1878 | Amerongen |
| Geslacht | Mannelijk | |
| birth registration | 1 jan 1879 [1] | |
| death registration | 5 sep 1969 [2] | |
| Recordnummer | 11772 | |
| Overlijden | 5 sep 1969 | Utrecht |
| _NEW | 20 mrt 2016 | |
| Persoon-ID | I11772 | Meijberg |
| Laatst gewijzigd op | 11 mrt 2026 | |
| Vader | Keiman Jacobus ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | van Veenendaal Jannigje ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1458453163 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Schutte Catharina Johanna, geb. 21 apr 1890, Kampen ovl. 10 jun 1966, Utrecht (Leeftijd 76 jaar) | |
| Huwelijk | 23 aug 1916 | Utrecht [3] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1458453161 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 1 apr 2026 | |
| Foto's | 1878-12-31JanWillemKeimangeb-NL-UtHUA_A258882_000003 | |
| 1878-12-31JanWillemKeimanovl-NL-UtHUA_A335818_000060 | ||
| 1878-12-31JanWillemKeimanhuw-NL-UtHUA_A163632_000099 |
| Bronnen |
Als je iets wil toevoegen aan de website, een document,een foto of gegevens. Laat het mij weten door contact op te nemen.