De stamboom van de familie Meijberg uit Kampen

| Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |
|
| Persoon-ID | I12188 | Meijberg |
| Laatst gewijzigd op | 31 dec 2023 | |
| Vader | Pennekamp Jan Willem, geb. 4 sep 1877, Kampen ovl. 16 mrt 1967, Amsterdam (Leeftijd 89 jaar) | |
| Moeder | Broekhuizen Catharina Hendrika, geb. 26 dec 1877, Kampen ovl. 17 apr 1963, Amsterdam (Leeftijd 85 jaar) | |
| Huwelijk | 19 apr 1906 | Kampen [1] |
| Gezins-ID | F1391255602 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Levend | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1702722303 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 1 apr 2026 | |||
| Bronnen |
|
Als je iets wil toevoegen aan de website, een document,een foto of gegevens. Laat het mij weten door contact op te nemen.