De stamboom van de familie Meijberg uit Kampen

| Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |
|
| Persoon-ID | I3383 | Meijberg |
| Laatst gewijzigd op | 5 mei 2025 | |
| Vader | Kanis Jacob, geb. 3 apr 1883, Kampen ovl. 10 mei 1974, Kampen (Leeftijd 91 jaar) | |
| Moeder | Wind Barta, geb. 22 jan 1884, Kampen ovl. 16 nov 1953, Kampen (Leeftijd 69 jaar) | |
| Huwelijk | 4 feb 1904 | Kampen [1] |
| Gezins-ID | F1391254989 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Levend | |||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F1391255087 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 1 apr 2026 | |||||||||
| Bronnen |
|
Als je iets wil toevoegen aan de website, een document,een foto of gegevens. Laat het mij weten door contact op te nemen.