De stamboom van de familie Meijberg uit Kampen

| Naam | Meijberg Janna Willems | |
| Geboorte | 12 mrt 1788 | Heino |
|
||
| Doop (CHR) | 16 mrt 1788 | Heino [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 29 mrt 1851 | Wijhe |
| death registration | 31 mrt 1851 [2] | |
| Recordnummer | 5830 | |
| _NEW | 20 jan 2005 | |
| Persoon-ID | I5830 | Meijberg |
| Laatst gewijzigd op | 2 mrt 2011 | |
| Vader | Meijberg Hendrik Jan Willems, ged. 12 aug 1759, Heino ovl. 13 mei 1831, Wijhe (Leeftijd ~ 71 jaar) | |
| Moeder | Blankvoort Hendrika Berents, geb. ca. 1758 ovl. 18 dec 1818, Wijhe (Leeftijd 60 jaar) | |
| Huwelijkstoestemming | 23 nov 1787 | Heino [3] |
| Huwelijk | 16 dec 1787 | Heino [3] |
|
||
| Gezins-ID | F1391256057 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Loman Gerrit Willems, geb. 16 feb 1783, Heino ovl. 3 feb 1869, Wijhe (Wegterholt) (Leeftijd 85 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 16 jun 1814 | Wijhe [4] |
||||||
| Type: civil | ||||||||
|
||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F1391255001 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 1 apr 2026 | |||||||
| Bronnen |
Als je iets wil toevoegen aan de website, een document,een foto of gegevens. Laat het mij weten door contact op te nemen.