De stamboom van de familie Meijberg uit Kampen

| Naam | Christoffels Jentje | |
| Geboorte | 1 jan 1888 | IJsselmuiden |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Verblijfplaats | 1 jan 1888 [1] | |
| Adres: Wijk 1 nr. 52 IJsselmuiden | ||
| birth registration | 2 jan 1888 [1] | |
| Verblijfplaats | 16 jul 1911 [2] | |
| Adres: Wijk 1 nr. 60 IJsselmuiden | ||
| Overlijden | 16 jul 1911 | IJsselmuiden |
| death registration | 18 jul 1911 [2] | |
| Recordnummer | 6280 | |
| _NEW | 19 apr 2004 | |
| Persoon-ID | I6280 | Meijberg |
| Laatst gewijzigd op | 21 mei 2024 | |
| Vader | Christoffels Klaas, geb. 27 jul 1845, Oldebroek ovl. 1 mrt 1898, IJsselmuiden (Leeftijd 52 jaar) | |
| Moeder | Koetsier Jentje, geb. 17 jul 1845, IJsselmuiden ovl. 21 dec 1916, IJsselmuiden (Leeftijd 71 jaar) | |
| Huwelijk | 22 apr 1869 | IJsselmuiden [3] |
| Gezins-ID | F1391255657 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Broekhuizen Berend Jan, geb. 31 mei 1888, Kampen ovl. 1 jan 1974, IJsselmuiden (Leeftijd 85 jaar) | |||||
| Huwelijk | 4 feb 1909 | IJsselmuiden [4] |
||||
| Type: civil | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1391255655 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 1 apr 2026 | |||||
| Foto's | 1888-01-01JentjeChristoffelsgeb | |
| 1888-05-31BerendJanBroekhuizenhuw1 | ||
| 1888-01-01JentjeChristoffelsovl |
| Bronnen |
Als je iets wil toevoegen aan de website, een document,een foto of gegevens. Laat het mij weten door contact op te nemen.