De stamboom van de familie Meijberg uit Kampen

| Naam | Meijberg Jan Willem | |
| FACT | van 1850 tot 1860 [1] | |
|
||
| Geboorte | 5 mrt 1853 | Kampen |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Verblijfplaats | 5 mrt 1853 [2] | |
| Adres: Groenestraat wijk 2 nr. 17 Kampen | ||
| birth registration | 7 mrt 1853 [2] | |
| Verblijfplaats | van 1880 | |
| Adres: ? Zwolle | ||
| Beroep | 1 jun 1881 [3] | |
| arbeider | ||
| Verblijfplaats | van 6 jun 1884 | |
| Adres: ? Kampen | ||
| Verblijfplaats | van 5 jun 1886 | |
| Adres: ? Norg | ||
| Verblijfplaats | 22 jan 1891 [4] | |
| Adres: Veenhuizen, Norg | ||
|
||
| Overlijden | 22 jan 1891 | Veenhuizen, Norg |
| death registration | 23 jan 1891 [4] | |
| Beroep | kruideniersbediende | |
| Recordnummer | 7157 | |
| _NEW | 18 jul 2003 | |
| Persoon-ID | I7157 | Meijberg |
| Laatst gewijzigd op | 12 jan 2025 | |
| Vader | Meijberg Willem, geb. 7 dec 1815, Kampen ovl. 6 mei 1876, Kampen (Leeftijd 60 jaar) | |
| Moeder | Meulink Janna, geb. 16 aug 1814, Zwollerkerspel ovl. 24 mei 1882, Kampen (Leeftijd 67 jaar) | |
| Huwelijk | 2 mei 1844 | Kampen [5] |
|
||
| Gezins-ID | F1391254935 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Foto's | 1815-12-07_BR_KPN_1850-1860_Wijk_4_blad_630 | |
| 1853-03-05JanWillemMeijberggeb | ||
| 1853-03-05JanWillemMeijbergovl |
| Bronnen |
Als je iets wil toevoegen aan de website, een document,een foto of gegevens. Laat het mij weten door contact op te nemen.