De stamboom van de familie Meijberg uit Kampen

| Naam | Meijberg Johanna Maria | |
| FACT | van 1850 tot 1860 [1] | |
|
||
| Geboorte | 4 jul 1854 | Kampen |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| birth registration | 4 jul 1854 [2] | |
| Verblijfplaats | van 4 jul 1854 tot 1 sep 1854 [2] | |
| Adres: Karpersteeg wijk 4 nr. 84 Kampen | ||
|
||
| Overlijden | 1 sep 1854 | Kampen |
| death registration | 2 sep 1854 [3] | |
| Recordnummer | 7167 | |
| _NEW | 18 jul 2003 | |
| Persoon-ID | I7167 | Meijberg |
| Laatst gewijzigd op | 12 jan 2025 | |
| Vader | Meijberg Willem, geb. 7 dec 1815, Kampen ovl. 6 mei 1876, Kampen (Leeftijd 60 jaar) | |
| Moeder | Meulink Janna, geb. 16 aug 1814, Zwollerkerspel ovl. 24 mei 1882, Kampen (Leeftijd 67 jaar) | |
| Huwelijk | 2 mei 1844 | Kampen [4] |
|
||
| Gezins-ID | F1391254935 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Foto's | 1815-12-07_BR_KPN_1850-1860_Wijk_4_blad_630 | |
| 1854-07-04JohannaMariaMeijberggeb | ||
| 1854-07-04JohannaMariaMeijbergovl |
| Bronnen |
Als je iets wil toevoegen aan de website, een document,een foto of gegevens. Laat het mij weten door contact op te nemen.