De stamboom van de familie Meijberg uit Kampen

| Naam | Meijberg Willemina Berendina | |
| Geboorte | 29 mrt 1870 | Kampen |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| birth registration | 30 mrt 1870 [1] | |
| Overlijden | 1 apr 1964 | Kampen [2] |
| death registration | 2 apr 1964 [3] | |
| Verblijfplaats | Adres: Nieuwstraat wijk 4 nr. 270 Kampen [1] | |
| Recordnummer | 7381 | |
| _NEW | 18 jul 2003 | |
| Persoon-ID | I7381 | Meijberg |
| Laatst gewijzigd op | 27 jan 2025 | |
| Moeder | Meijberg Willemina, geb. 13 dec 1844, Kampen ovl. 30 jan 1921, Kampen (Leeftijd 76 jaar) | |
| Gezins-ID | F1391257149 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Vader | Veldhuis Berend, geb. 5 dec 1835, Meppel ovl. 8 sep 1876, Doornspijk (Leeftijd 40 jaar) | |
| Gezins-ID | F1458453175 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | van Wilsem Vos Berend Hendrik, geb. 27 feb 1869, Kampen ovl. 27 nov 1918, Kampen (Leeftijd 49 jaar) | |||||||||||||||||||||||
| Huwelijk | 5 mei 1892 | Kampen [4] |
||||||||||||||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||||
| Gezins-ID | F1391255145 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 1 apr 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Bronnen |
Als je iets wil toevoegen aan de website, een document,een foto of gegevens. Laat het mij weten door contact op te nemen.