De stamboom van de familie Meijberg uit Kampen

| Naam | Wind Barta | |
| Geboorte | 22 jan 1884 | Kampen |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| birth registration | 22 jan 1884 [1] | |
| Recordnummer | 7575 | |
| Overlijden | 16 nov 1953 | Kampen |
| _NEW | 18 jul 2003 | |
| Persoon-ID | I7575 | Meijberg |
| Laatst gewijzigd op | 5 mrt 2007 | |
| Gezin | Kanis Jacob, geb. 3 apr 1883, Kampen ovl. 10 mei 1974, Kampen (Leeftijd 91 jaar) | |||
| Huwelijk | 4 feb 1904 | Kampen [2] |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1391254989 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 1 apr 2026 | |||
| Bronnen |
Als je iets wil toevoegen aan de website, een document,een foto of gegevens. Laat het mij weten door contact op te nemen.