De stamboom van de familie Meijberg uit Kampen

| Naam | Plender Jochem | |
| Geboorte | 17 jan 1891 | Kampen |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Verblijfplaats | 17 jan 1891 [1] | |
| Adres: Groenestraat Kampen | ||
| birth registration | 19 jan 1891 [1] | |
| Beroep | 13 okt 1921 [2] | |
| stoker | ||
| Overlijden | 5 sep 1973 | Kampen [3] |
|
||
| death registration | 6 sep 1973 [4] | |
| Recordnummer | 7649 | |
| Begraven | 8 sep 1973 | IJsselmuiden [5] |
| _NEW | 17 sep 2008 | |
| Persoon-ID | I7649 | Meijberg |
| Laatst gewijzigd op | 29 jan 2025 | |
| Vader | Plender Jacob, geb. ca. 1847, Genemuiden ovl. 18 jun 1934, Kampen (Leeftijd 87 jaar) | |
| Moeder | van 't Ende Aaltje, geb. 9 okt 1852, Kampen ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 26 apr 1877 | Kampen [6] |
| Gezins-ID | F1391258859 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Levend | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1391258858 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 1 apr 2026 | |||
| Foto's | 1891-01-17JochemPlenderovl-NL-ZlCO_0123.3_22226_0053 | |
| 1891-01-17JochemPlendergeb | ||
| CBG Familieadvertenties 1970 - 2000 Blad: 001 Familienaam: Plender Registratiecode: VFAENL071735 | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
| Bronnen |
Als je iets wil toevoegen aan de website, een document,een foto of gegevens. Laat het mij weten door contact op te nemen.