De stamboom van de familie Meijberg uit Kampen

| Naam | Veldhuis Willemina | |
| Geboorte | 20 mrt 1891 | Kampen |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Verblijfplaats | 20 mrt 1891 [1] | |
| Adres: Boven Hofstraat Kampen | ||
| birth registration | 21 mrt 1891 [1] | |
| death registration | 21 mrt 1891 | |
| Verblijfplaats | van 11 aug 1908 tot 10 aug 1909 | |
| Adres: Haarlem | ||
| Verblijfplaats | van 11 aug 1909 | |
| Adres: Kampen | ||
| Recordnummer | 7651 | |
| _NEW | 16 mrt 2004 | |
| _PRIVACY |
|
|
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I7651 | Meijberg |
| Laatst gewijzigd op | 4 jan 2026 | |
| Vader | Meijberg (Veldhuis) Willem Johannes Bernardus Jacobus, geb. 22 dec 1868, Kampen ovl. 22 aug 1937, Kampen (Leeftijd 68 jaar) | |
| Moeder | Dijk Christina, geb. 21 jan 1871, Brunnepe, Kampen ovl. 31 mei 1952, Kampen (Leeftijd 81 jaar) | |
| Huwelijk | 6 nov 1890 | Kampen [2] |
| Gezins-ID | F1391255142 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Zegers Hendrik, geb. 6 mei 1886, Apeldoorn ovl. 3 jun 1971, Apeldoorn (Leeftijd 85 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 24 dec 1914 | Apeldoorn [3] |
||||||
| Type: civil | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F1391258291 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 1 apr 2026 | |||||||
| Foto's | 1891-03-20WilleminaVeldhuisgeb | |
| 1886-05-06HendrikZegershuw2NL-AhGldA_0207A_9008.04-0016 | ||
| 1886-05-06HendrikZegershuw1_NL-AhGldA_0207A_9008.04-0015 |
| Bronnen |
Als je iets wil toevoegen aan de website, een document,een foto of gegevens. Laat het mij weten door contact op te nemen.