De stamboom van de familie Meijberg uit Kampen

| Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |
|
| Persoon-ID | I7685 | Meijberg |
| Laatst gewijzigd op | 29 jan 2025 | |
| Vader | van Wilsem Vos Berend Hendrik, geb. 27 feb 1869, Kampen ovl. 27 nov 1918, Kampen (Leeftijd 49 jaar) | |
| Moeder | Meijberg Willemina Berendina, geb. 29 mrt 1870, Kampen ovl. 1 apr 1964, Kampen (Leeftijd 94 jaar) | |
| Huwelijk | 5 mei 1892 | Kampen [1] |
| Gezins-ID | F1391255145 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Plender Jochem, geb. 17 jan 1891, Kampen ovl. 5 sep 1973, Kampen (Leeftijd 82 jaar) | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1391258858 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 1 apr 2026 | |||
| Bronnen |
|
Als je iets wil toevoegen aan de website, een document,een foto of gegevens. Laat het mij weten door contact op te nemen.