De stamboom van de familie Meijberg uit Kampen

| Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |
|
| Persoon-ID | I7728 | Meijberg |
| Laatst gewijzigd op | 2 jan 2026 | |
| Vader | Broekhuis Jacob, geb. 3 okt 1863, Kampen ovl. 3 jul 1943, Kampen (Leeftijd 79 jaar) | |
| Moeder | Schutter Johanna, geb. 5 dec 1855, Kampen ovl. 27 dec 1943, Kampen (Leeftijd 88 jaar) | |
| Huwelijk | 28 sep 1893 | Kampen [1] |
|
||
| Gezins-ID | F1391254956 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Levend | |||||||||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||||
| Gezins-ID | F1391254940 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 1 apr 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Bronnen |
|
Als je iets wil toevoegen aan de website, een document,een foto of gegevens. Laat het mij weten door contact op te nemen.