De stamboom van de familie Meijberg uit Kampen

| Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |
|
| Persoon-ID | I7790 | Meijberg |
| Laatst gewijzigd op | 13 aug 2025 | |
| Vader | van den Burg Bernardus, geb. 3 jul 1874, Kampen ovl. 11 apr 1942, Kampen (Leeftijd 67 jaar) | |
| Moeder | Meijberg Jansje, geb. 23 okt 1875, Kampen ovl. 8 dec 1949, Beverwijk (Leeftijd 74 jaar) | |
| Huwelijk | 10 sep 1896 | Kampen [1] |
| Gezins-ID | F1391254941 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Zwitser Johannes, geb. 5 feb 1905, Beverwijk ovl. 24 mei 1974, Sittard (Leeftijd 69 jaar) | |||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1709979187 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 1 apr 2026 | |||||
| Bronnen |
|
Als je iets wil toevoegen aan de website, een document,een foto of gegevens. Laat het mij weten door contact op te nemen.