De stamboom van de familie Meijberg uit Kampen

| Naam | Meijberg Jansje | |
| Geboorte | 20 aug 1909 | Kampen |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Verblijfplaats | 20 aug 1909 [1] | |
| Adres: Noordweg | ||
| birth registration | 21 aug 1909 [1] | |
| Recordnummer | 7799 | |
| _NEW | 18 jul 2003 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I7799 | Meijberg |
| Laatst gewijzigd op | 18 okt 2025 | |
| Vader | Meijberg Jan Willem, geb. 18 mrt 1882, Kampen ovl. 31 mei 1960, Kampen (Leeftijd 78 jaar) | |
| Moeder | Rook Jansje, geb. 27 nov 1885, Vollenhove Ambt ovl. 4 mei 1963, Kampen (Leeftijd 77 jaar) | |
| Huwelijk | 15 jul 1909 | Kampen [2] |
| Gezins-ID | F1391254918 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Neijmeijer Jan, geb. 7 jan 1906, Kampen ovl. 17 jun 1964, Kampen (Leeftijd 58 jaar) | |||||
| Huwelijk | 2 mei 1929 | Kampen [3] |
||||
| Type: civil | ||||||
|
||||||
| Scheiding | 27 mei 1961 | Kampen [3] |
||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1391255094 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 1 apr 2026 | |||||
| Foto's | 1909-08-20JansjeMeijberggeb | |
| 1906-01-07JanNeijmeijerhuw-NL-ZlCO_0123_7496_0187 |
| Bronnen |
Als je iets wil toevoegen aan de website, een document,een foto of gegevens. Laat het mij weten door contact op te nemen.