De stamboom van de familie Meijberg uit Kampen

| Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |
|
| Persoon-ID | I7848 | Meijberg |
| Laatst gewijzigd op | 2 jan 2025 | |
| Vader | Meijberg Jan Willem, geb. 18 mrt 1882, Kampen ovl. 31 mei 1960, Kampen (Leeftijd 78 jaar) | |
| Moeder | Rook Jansje, geb. 27 nov 1885, Vollenhove Ambt ovl. 4 mei 1963, Kampen (Leeftijd 77 jaar) | |
| Huwelijk | 15 jul 1909 | Kampen [1] |
| Gezins-ID | F1391254918 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Levend | |||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1391255132 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 1 apr 2026 | |||||
| Bronnen |
|
Als je iets wil toevoegen aan de website, een document,een foto of gegevens. Laat het mij weten door contact op te nemen.