De stamboom van de familie Meijberg uit Kampen

| Naam | Rozeboom Hendrikje | |
| Geboorte | 10 jan 1853 | Vollenhove Stad [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Verblijfplaats | 10 jan 1853 [1] | |
| Adres: Kerkplaats Vollenhove | ||
| Beroep | 13 jan 1874 [2] | |
| dienstmeid | ||
| Overlijden | 6 mrt 1919 | Kampen |
| death registration | 7 mrt 1919 [3] | |
| Recordnummer | 9648 | |
| _NEW | 18 jul 2003 | |
| Persoon-ID | I9648 | Meijberg |
| Laatst gewijzigd op | 20 mrt 2024 | |
| Gezin | Bos Jan, geb. 26 apr 1851, IJsselmuiden ovl. 1 mei 1924, Kampen (Leeftijd 73 jaar) | |||
| Huwelijk | 13 jan 1874 | IJsselmuiden [2] |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1391255073 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 1 apr 2026 | |||
| Foto's | 1851-04-26JanBoshuw-NL-ZlHCO_0123_13935-1874_00014 | |
| 1853-01-10HendrikjeRozeboomovl |
| Bronnen |
Als je iets wil toevoegen aan de website, een document,een foto of gegevens. Laat het mij weten door contact op te nemen.