De stamboom van de familie Meijberg uit Kampen

| Naam | Rook Jansje | |
| Geboorte | 27 nov 1885 | Vollenhove Ambt |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| birth registration | 28 nov 1885 [1] | |
| Overlijden | 4 mei 1963 | Kampen |
| death registration | 6 mei 1963 [2] | |
| Recordnummer | 9658 | |
| _NEW | 18 jul 2003 | |
| Aantekeningen |
|
|
| Persoon-ID | I9658 | Meijberg |
| Laatst gewijzigd op | 21 mei 2025 | |
| Vader | Rook Hendrik, geb. ca. 1859, Vollenhove Ambt ovl. 7 jan 1939, Kampen (Leeftijd 80 jaar) | |
| Moeder | Westhuis Harmina, geb. ca. 1862, Vollenhove Ambt ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 18 jun 1885 | Vollenhove Ambt [3] |
| Gezins-ID | F1391255061 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Meijberg Jan Willem, geb. 18 mrt 1882, Kampen ovl. 31 mei 1960, Kampen (Leeftijd 78 jaar) | |||||||||||||||
| Huwelijk | 15 jul 1909 | Kampen [4] |
||||||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||
| Gezins-ID | F1391254918 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 1 apr 2026 | |||||||||||||||
| Bronnen |
Als je iets wil toevoegen aan de website, een document,een foto of gegevens. Laat het mij weten door contact op te nemen.