De stamboom van de familie Meijberg uit Kampen

| Naam | van Telgen Jan | |
| Geboorte | 18 feb 1802 | Wijhe |
|
||
| Doop (CHR) | 21 feb 1802 | Wijhe |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 15 jul 1879 | Avereest |
|
||
| death registration | 16 jul 1879 [1] | |
| Beroep | arbeider [2] | |
|
||
| Beroep | boereknegt | |
| Beroep | daghuurder [3] | |
| Beroep | landbouwer [4] | |
| Recordnummer | 9852 | |
| _NEW | 24 nov 2004 | |
| Aantekeningen |
|
|
| Persoon-ID | I9852 | Meijberg |
| Laatst gewijzigd op | 12 aug 2011 | |
| Vader | van Telgen Gerrit Willems ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Everts Everdina ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1391256058 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Meijberg Derkien Willems, geb. 28 okt 1794, Wijhe ovl. 7 jan 1858, Heino (Leeftijd 63 jaar) | |||||||||||||||
| Huwelijk | 13 jul 1828 | Wijhe [3] |
||||||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||
| Gezins-ID | F1391256055 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 1 apr 2026 | |||||||||||||||
| Bronnen |
Als je iets wil toevoegen aan de website, een document,een foto of gegevens. Laat het mij weten door contact op te nemen.