De stamboom van de familie Meijberg uit Kampen
Treffers 101 t/m 150 van 244
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | 27 sep 1824 | I6843 | |
| 102 | 25 aug 1847 | I7091 | |
| 103 | 20 aug 1850 | I7115 | |
| 104 | 5 sep 1851 | I7129 | |
| 105 | 12 jul 1874 | I7438 | |
| 106 | 10 okt 1879 | I7512 | |
| 107 | 16 nov 1882 | I7558 | |
| 108 | 7 apr 1890 | I7641 | |
| 109 | 29 okt 1969 | I12099 | |
| 110 | 23 aug 1817 | I6779 | |
| 111 | 28 jul 1862 | I7274 | |
| 112 | 26 aug 1864 | I7309 | |
| 113 | 21 aug 1873 | I7430 | |
| 114 | 25 jun 1880 | I7518 | |
| 115 | 8 feb 1887 | I7605 | |
| 116 | 1 nov 1818 | I6787 | |
| 117 | 25 apr 1873 | I7425 | |
| 118 | 12 mrt 1874 | I7435 | |
| 119 | 7 jun 1879 | I7504 | |
| 120 | 17 mei 1883 | I7563 | |
| 121 | 11 nov 1883 | I7572 | |
| 122 | 8 okt 1919 | I7849 | |
| 123 | 17 mei 1892 | I7662 | |
| 124 | 25 jun 1870 | I7384 | |
| 125 | 11 jan 1902 | I7760 | |
| 126 | 7 nov 1820 | I6803 | |
| 127 | 14 jan 1868 | I7354 | |
| 128 | 13 mei 1869 | I7372 | |
| 129 | 20 mrt 1872 | I7412 | |
| 130 | 7 dec 1815 | I6765 | |
| 131 | 26 jan 1859 | I7219 | |
| 132 | 8 okt 1887 | I7608 | |
| 133 | 26 feb 1932 | I7911 | |
| 134 | 13 dec 1844 | I7055 | |
| 135 | 11 nov 1846 | I7088 | |
| 136 | 6 aug 1856 | I7188 | |
| 137 | 24 apr 1859 | I7222 | |
| 138 | 29 mrt 1870 | I7381 | |
| 139 | 22 dec 1868 | I7365 | |
| 140 | 7 jan 1906 | I7779 | |
| 141 | 25 okt 1870 | I7390 | |
| 142 | 15 dec 1896 | I7706 | |
| 143 | 4 sep 1877 | I7480 | |
| 144 | 17 jan 1891 | I7649 | |
| 145 | 13 okt 1876 | I7467 | |
| 146 | 9 feb 1857 | I7193 | |
| 147 | 30 mei 1813 | I6750 | |
| 148 | 16 jun 1881 | I7538 | |
| 149 | 29 dec 1879 | I7513 | |
| 150 | 31 mrt 1901 | I7757 |
Treffers 101 t/m 150 van 224
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | 12 jul 1874 | I7438 | |
| 102 | 10 okt 1879 | I7512 | |
| 103 | 16 nov 1882 | I7558 | |
| 104 | 7 apr 1890 | I7641 | |
| 105 | 7 nov 1864 | I7309 | |
| 106 | 28 aug 1873 | I7430 | |
| 107 | 8 okt 1880 | I7518 | |
| 108 | 1 dec 1888 | I7605 | |
| 109 | 8 jun 1874 | I7435 | |
| 110 | 12 apr 1880 | I7504 | |
| 111 | 24 mrt 1884 | I7572 | |
| 112 | 5 jan 1886 | I7563 | |
| 113 | 8 okt 1888 | I6787 | |
| 114 | 24 jan 1910 | I7425 | |
| 115 | 29 okt 1919 | I7849 | |
| 116 | 4 jan 1903 | I7662 | |
| 117 | 30 jan 1872 | I7384 | |
| 118 | 22 okt 1822 | I6803 | |
| 119 | 21 apr 1868 | I7354 | |
| 120 | 5 mei 1872 | I7412 | |
| 121 | I5819 | ||
| 122 | 6 mei 1876 | I6765 | |
| 123 | 16 jan 1965 | I7911 | |
| 124 | 24 feb 1847 | I7088 | |
| 125 | 30 jan 1921 | I7055 | |
| 126 | 6 jul 1927 | I7188 | |
| 127 | 1 apr 1964 | I7381 | |
| 128 | 22 aug 1937 | I7365 | |
| 129 | 24 mei 1882 | I10738 | |
| 130 | 17 jun 1964 | I7779 | |
| 131 | 5 jul 1942 | I7390 | |
| 132 | 24 aug 1967 | I7706 | |
| 133 | 18 jun 1934 | I5157 | |
| 134 | 5 sep 1973 | I7649 | |
| 135 | 16 mei 1953 | I7467 | |
| 136 | 6 aug 1896 | I10772 | |
| 137 | 23 feb 1888 | I6750 | |
| 138 | 20 mei 1898 | I9727 | |
| 139 | 26 nov 1936 | I6240 | |
| 140 | 7 jan 1939 | I9650 | |
| 141 | 4 mei 1963 | I9658 | |
| 142 | 6 mrt 1919 | I9648 | |
| 143 | 31 aug 1942 | I6251 | |
| 144 | 5 jul 1973 | I7757 | |
| 145 | 20 aug 1935 | I7179 | |
| 146 | 21 okt 1970 | I7693 | |
| 147 | 7 jun 1971 | I7978 | |
| 148 | 23 jan 1949 | I7574 | |
| 149 | 1 jan 1961 | I7552 | |
| 150 | 6 mei 1951 | I7553 |
Treffers 101 t/m 103 van 103
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | Visscher / Hoogers | 11 mei 1876 | F1391256394 |
| 102 | Westendorp / Dekker | 29 apr 1909 | F1391256965 |
| 103 | Westerhuis / Baron | 9 feb 1837 | F1391256638 |
Als je iets wil toevoegen aan de website, een document,een foto of gegevens. Laat het mij weten door contact op te nemen.