De stamboom van de familie Meijberg uit Kampen
Treffers 151 t/m 200 van 244
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 151 | 22 okt 1855 | I7179 | |
| 152 | 12 mei 1895 | I7693 | |
| 153 | 3 aug 1951 | I7978 | |
| 154 | 31 dec 1883 | I7574 | |
| 155 | 15 apr 1881 | I7535 | |
| 156 | 2 jul 1882 | I7552 | |
| 157 | 27 aug 1882 | I7553 | |
| 158 | 29 aug 1888 | I3355 | |
| 159 | 23 mei 1886 | I7598 | |
| 160 | 14 jan 1823 | I6829 | |
| 161 | 25 jul 1894 | I7681 | |
| 162 | 21 apr 1890 | I11771 | |
| 163 | 5 jul 1873 | I7428 | |
| 164 | 1 aug 1891 | I11783 | |
| 165 | 28 mrt 1876 | I7462 | |
| 166 | 20 feb 1872 | I7409 | |
| 167 | 6 mrt 1875 | I7447 | |
| 168 | 5 dec 1855 | I7182 | |
| 169 | 6 mrt 1879 | I7501 | |
| 170 | 18 okt 1846 | I7087 | |
| 171 | 31 mei 1821 | I6811 | |
| 172 | 13 mrt 1974 | I12405 | |
| 173 | 10 jul 1875 | I7453 | |
| 174 | 11 dec 1940 | I7950 | |
| 175 | 2 jul 1892 | I11775 | |
| 176 | 2 jan 1895 | I11779 | |
| 177 | 9 jul 1921 | I7860 | |
| 178 | 10 jul 1923 | I7869 | |
| 179 | 22 nov 1777 | I6468 | |
| 180 | 17 nov 1897 | I7717 | |
| 181 | 8 apr 1858 | I7213 | |
| 182 | 9 okt 1852 | I7145 | |
| 183 | 1 mei 1898 | I7722 | |
| 184 | 24 dec 1836 | I6958 | |
| 185 | 11 sep 1826 | I6862 | |
| 186 | 29 mei 1857 | I7200 | |
| 187 | 5 mrt 1850 | I7111 | |
| 188 | 3 okt 1891 | I11317 | |
| 189 | 3 jul 1874 | I7437 | |
| 190 | 22 mei 1903 | I7769 | |
| 191 | 12 aug 1914 | I7822 | |
| 192 | 21 mrt 1826 | I6860 | |
| 193 | 20 jan 1899 | I7732 | |
| 194 | 3 jul 1853 | I11315 | |
| 195 | 1 okt 1812 | I6747 | |
| 196 | 22 sep 1860 | I7246 | |
| 197 | 22 dec 1859 | I7236 | |
| 198 | 24 okt 1914 | I12438 | |
| 199 | 19 apr 1875 | I7449 | |
| 200 | 7 mei 1825 | I6849 |
Treffers 151 t/m 200 van 224
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 151 | 29 dec 1888 | I7598 | |
| 152 | 17 aug 1904 | I6829 | |
| 153 | 31 jan 1897 | I11770 | |
| 154 | 27 mrt 1875 | I7428 | |
| 155 | 11 sep 1891 | I11783 | |
| 156 | 11 jan 1912 | I10426 | |
| 157 | 6 okt 1896 | I7409 | |
| 158 | 27 dec 1943 | I7182 | |
| 159 | 20 feb 1959 | I5670 | |
| 160 | 20 mrt 1903 | I6811 | |
| 161 | 22 mei 1879 | I6590 | |
| 162 | 28 mrt 1974 | I12405 | |
| 163 | 6 okt 1933 | I7860 | |
| 164 | 22 aug 1927 | I4869 | |
| 165 | 6 mrt 1949 | I7593 | |
| 166 | 22 jan 1947 | I10558 | |
| 167 | 1 apr 1943 | I7213 | |
| 168 | 19 jan 1907 | I9644 | |
| 169 | 21 jan 1909 | I6958 | |
| 170 | 15 jan 1902 | I6862 | |
| 171 | 4 mrt 1940 | I7200 | |
| 172 | 11 mei 1940 | I7111 | |
| 173 | 27 jun 1924 | I11317 | |
| 174 | 22 jun 1923 | I322 | |
| 175 | 13 mrt 1967 | I6278 | |
| 176 | 1 dec 1939 | I7300 | |
| 177 | 11 apr 1942 | I7437 | |
| 178 | 26 dec 1904 | I6860 | |
| 179 | 27 mrt 1891 | I6747 | |
| 180 | 10 jun 1903 | I3769 | |
| 181 | 3 apr 1935 | I10520 | |
| 182 | 17 jun 1927 | I3301 | |
| 183 | 9 okt 1907 | I6849 | |
| 184 | 15 mei 1954 | I10529 | |
| 185 | 10 aug 1940 | I7321 | |
| 186 | 23 mei 1952 | I7474 | |
| 187 | 18 nov 1885 | I8728 | |
| 188 | 9 jan 1952 | I10889 | |
| 189 | 8 jun 1941 | I7271 | |
| 190 | 7 mei 1972 | I7498 | |
| 191 | 20 jan 1925 | I5680 | |
| 192 | 22 jul 1910 | I6933 | |
| 193 | 26 aug 1969 | I7831 | |
| 194 | 29 aug 1882 | I6880 | |
| 195 | 7 apr 1921 | I7021 | |
| 196 | 12 okt 1856 | I5560 | |
| 197 | 16 jun 1932 | I7489 | |
| 198 | 31 mrt 1921 | I8508 | |
| 199 | 27 nov 1918 | I7368 | |
| 200 | 24 mrt 1908 | I6946 |
Als je iets wil toevoegen aan de website, een document,een foto of gegevens. Laat het mij weten door contact op te nemen.