De stamboom van de familie Meijberg uit Kampen
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 sep 1786 | I5829 | |
| 2 | 16 feb 1783 | I5827 | |
| 3 | 12 mrt 1788 | I5830 | |
| 4 | 18 jan 1791 | I5832 | |
| 5 | ca. 1841 | I5859 | |
| 6 | ca. 1840 | I5858 | |
| 7 | ca. 1836 | I5856 | |
| 8 | 9 jun 1836 | I5857 |
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 sep 1786 | I5829 | |
| 2 | 23 feb 1783 | I5827 | |
| 3 | 2 nov 1794 | I9838 | |
| 4 | 12 aug 1759 | I5821 | |
| 5 | 30 mei 1757 | I5820 | |
| 6 | 26 dec 1762 | I5823 | |
| 7 | 5 feb 1764 | I5824 | |
| 8 | 18 okt 1761 | I5822 | |
| 9 | 16 mrt 1788 | I5830 | |
| 10 | 23 jan 1791 | I5832 | |
| 11 | 7 mrt 1755 | I5819 | |
| 12 | 17 jan 1715 | I5813 | |
| 13 | 19 jun 1701 | I5811 | |
| 14 | 6 apr 1704 | I5812 | |
| 15 | 22 sep 1695 | I5808 | |
| 16 | 10 apr 1698 | I5809 | |
| 17 | 14 aug 1698 | I5810 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 feb 1854 | I9887 | |
| 2 | 7 jan 1858 | I9838 | |
| 3 | 30 apr 1835 | I3191 | |
| 4 | 9 jun 1836 | I5857 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 dec 1793 | I2465 | |
| 2 | 17 feb 1797 | I2464 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Meijberg / Blankvoort | 16 dec 1787 | F1391256057 |
| 2 | van Telgen / Reefman | 17 sep 1874 | F1391256063 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Meijberg / Blankvoort | 23 nov 1787 | F1391256057 |
Als je iets wil toevoegen aan de website, een document,een foto of gegevens. Laat het mij weten door contact op te nemen.