De stamboom van de familie Meijberg uit Kampen
Treffers 1 t/m 30 van 30
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 aug 1792 | I6081 | |
| 2 | 26 apr 1851 | I6227 | |
| 3 | 12 sep 1897 | I6293 | |
| 4 | 21 jun 1895 | I6290 | |
| 5 | 14 feb 1874 | I6259 | |
| 6 | 19 jun 1877 | I6266 | |
| 7 | 14 okt 1890 | I6284 | |
| 8 | 25 apr 1889 | I6282 | |
| 9 | 16 nov 1901 | I6298 | |
| 10 | 14 feb 1880 | I6273 | |
| 11 | 22 aug 1881 | I6275 | |
| 12 | 10 feb 1875 | I6260 | |
| 13 | 10 jun 1876 | I6263 | |
| 14 | 12 aug 1878 | I6268 | |
| 15 | 1 apr 1892 | I6286 | |
| 16 | 30 dec 1883 | I6277 | |
| 17 | 1 jan 1888 | I6280 | |
| 18 | 10 nov 1853 | I6232 | |
| 19 | 8 okt 1879 | I6270 | |
| 20 | 24 mei 1835 | I6200 | |
| 21 | I6006 | ||
| 22 | ca. 1883 | I6276 | |
| 23 | 17 jul 1845 | I6219 | |
| 24 | 30 aug 1856 | I6240 | |
| 25 | 5 nov 1865 | I6251 | |
| 26 | 8 mrt 1856 | I322 | |
| 27 | 20 feb 1886 | I6278 | |
| 28 | 10 feb 1897 | I6292 | |
| 29 | 25 jun 1853 | I6230 | |
| 30 | ca. 1868 | I6254 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 aug 1792 | I6081 |
Treffers 1 t/m 23 van 23
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 okt 1924 | I8348 | |
| 2 | 1 feb 1897 | I6290 | |
| 3 | 17 mei 1939 | I6266 | |
| 4 | 14 mei 1880 | I6273 | |
| 5 | 12 mrt 1876 | I6260 | |
| 6 | 30 dec 1883 | I6277 | |
| 7 | 27 feb 1936 | I9326 | |
| 8 | 1 jan 1974 | I7616 | |
| 9 | 16 jul 1911 | I6280 | |
| 10 | 1 mrt 1898 | I8780 | |
| 11 | 6 jul 1957 | I7620 | |
| 12 | 27 dec 1917 | I6200 | |
| 13 | 14 aug 1919 | I7062 | |
| 14 | 21 feb 1956 | I7399 | |
| 15 | 21 dec 1916 | I6219 | |
| 16 | 16 jun 1834 | I6486 | |
| 17 | 5 nov 1933 | I7274 | |
| 18 | 26 sep 1889 | I4540 | |
| 19 | 31 mei 1935 | I7372 | |
| 20 | 4 apr 1959 | I7538 | |
| 21 | 4 mrt 1958 | I3355 | |
| 22 | 18 jul 1891 | I6956 | |
| 23 | 13 okt 1964 | I10185 |
Treffers 1 t/m 25 van 25
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 okt 1924 | I8348 | |
| 2 | 15 sep 1970 | I6282 | |
| 3 | 30 dec 1972 | I6298 | |
| 4 | 5 jan 1974 | I7616 | |
| 5 | 8 okt 1962 | I7755 | |
| 6 | 13 dec 1971 | I7758 | |
| 7 | 23 sep 1963 | I7557 | |
| 8 | 4 jun 1966 | I4137 | |
| 9 | 4 mrt 1911 | I7158 | |
| 10 | 9 nov 1933 | I7274 | |
| 11 | 10 nov 1973 | I7760 | |
| 12 | 11 jul 1927 | I7188 | |
| 13 | 2 apr 1796 | I5029 | |
| 14 | 28 aug 1967 | I7706 | |
| 15 | 8 sep 1973 | I7649 | |
| 16 | 9 jul 1973 | I7757 | |
| 17 | 24 aug 1935 | I7179 | |
| 18 | 12 dec 1951 | I7681 | |
| 19 | 31 dec 1943 | I7182 | |
| 20 | 24 feb 1959 | I5670 | |
| 21 | 9 okt 1933 | I7860 | |
| 22 | 30 jun 1945 | I7869 | |
| 23 | 14 jan 1952 | I10889 | |
| 24 | 30 sep 1972 | I7595 | |
| 25 | 20 jun 1932 | I7489 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Baron / Mol | 28 okt 1787 | F1391255129 |
| 2 | Bos / Rozeboom | 13 jan 1874 | F1391255073 |
| 3 | Brienne / Visscher | 1 apr 1920 | F1391255600 |
| 4 | Broekhuizen / Christoffels | 4 feb 1909 | F1391255655 |
| 5 | Christoffels / Koetsier | 22 apr 1869 | F1391255657 |
| 6 | Hup / Visscher | 10 feb 1875 | F1391255603 |
| 7 | IJzerman / van Dieren | 3 nov 1898 | F1391255515 |
| 8 | Ringenier / van den Belt | 7 nov 1874 | F1391255115 |
| 9 | van den Berg / Dul | 17 aug 1878 | F1391255977 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Baron / Mol | 5 okt 1787 | F1391255129 |
Als je iets wil toevoegen aan de website, een document,een foto of gegevens. Laat het mij weten door contact op te nemen.