De stamboom van de familie Meijberg uit Kampen
Treffers 1 t/m 50 van 244
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 sep 1811 | I6735 | |
| 2 | 24 jan 1917 | I12371 | |
| 3 | 5 dec 1862 | I7279 | |
| 4 | 25 jul 1916 | I12468 | |
| 5 | 2 dec 1889 | I7633 | |
| 6 | 3 okt 1863 | I7296 | |
| 7 | 13 dec 1849 | I7110 | |
| 8 | 31 mei 1888 | I7616 | |
| 9 | 26 dec 1877 | I7485 | |
| 10 | 25 jul 1883 | I7567 | |
| 11 | 20 apr 1911 | I12569 | |
| 12 | 23 jul 1874 | I3314 | |
| 13 | 17 jul 1875 | I8755 | |
| 14 | 30 jun 1876 | I12542 | |
| 15 | 16 aug 1880 | I7521 | |
| 16 | 18 okt 1824 | I6844 | |
| 17 | 11 jan 1873 | I7420 | |
| 18 | 20 nov 1899 | I12559 | |
| 19 | 8 apr 1909 | I12564 | |
| 20 | 6 nov 1858 | I7231 | |
| 21 | 21 jul 1917 | I12735 | |
| 22 | 26 apr 1920 | I12585 | |
| 23 | 15 mrt 1875 | I7448 | |
| 24 | 10 jul 1873 | I7429 | |
| 25 | 23 mei 1846 | I7082 | |
| 26 | 24 sep 1876 | I7466 | |
| 27 | 6 nov 1900 | I7749 | |
| 28 | 16 feb 1845 | I7062 | |
| 29 | 2 jul 1871 | I7399 | |
| 30 | 4 feb 1899 | I7733 | |
| 31 | 25 okt 1860 | I7248 | |
| 32 | 22 dec 1912 | I7815 | |
| 33 | 18 mei 1916 | I7833 | |
| 34 | 11 feb 1915 | I7825 | |
| 35 | 6 feb 1858 | I7211 | |
| 36 | 5 jun 1948 | I7969 | |
| 37 | 20 okt 1892 | I11316 | |
| 38 | 24 okt 1876 | I7468 | |
| 39 | 3 apr 1883 | I7562 | |
| 40 | nov 1945 | I7958 | |
| 41 | 11 apr 1872 | I7413 | |
| 42 | 30 sep 1883 | I7569 | |
| 43 | 15 okt 1847 | I7093 | |
| 44 | 10 mrt 1828 | I6876 | |
| 45 | 3 apr 1812 | I11544 | |
| 46 | 31 dec 1863 | I7302 | |
| 47 | 29 mrt 1864 | I7306 | |
| 48 | 3 mei 1901 | I7758 | |
| 49 | 26 okt 1845 | I7074 | |
| 50 | 10 mrt 1880 | I7516 |
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 sep 1811 | I6735 | |
| 2 | 15 mei 1733 | I6381 | |
| 3 | 14 dec 1791 | I6529 | |
| 4 | 30 jul 1809 | I6717 | |
| 5 | 8 sep 1784 | I6486 | |
| 6 | 25 sep 1785 | I6492 | |
| 7 | 28 jan 1787 | I6496 | |
| 8 | 16 nov 1794 | I6558 | |
| 9 | 24 nov 1802 | I6637 | |
| 10 | 13 jul 1788 | I6507 | |
| 11 | 6 mrt 1791 | I6519 | |
| 12 | 6 mei 1798 | I6590 | |
| 13 | 30 nov 1777 | I6468 | |
| 14 | 16 feb 1806 | I6680 | |
| 15 | 22 jun 1760 | I6421 | |
| 16 | 4 sep 1805 | I6674 |
Treffers 1 t/m 50 van 224
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 jan 1936 | I4125 | |
| 2 | 22 aug 1954 | I10818 | |
| 3 | 11 okt 1938 | I4493 | |
| 4 | 9 jan 1890 | I6735 | |
| 5 | 15 nov 1834 | I10251 | |
| 6 | 12 nov 1868 | I6081 | |
| 7 | 4 feb 1862 | I5629 | |
| 8 | 4 okt 1942 | I8332 | |
| 9 | 23 mrt 1907 | I7279 | |
| 10 | 1 mei 1924 | I6227 | |
| 11 | 16 mrt 1959 | I7633 | |
| 12 | 7 feb 1900 | I6293 | |
| 13 | 5 jan 1954 | I6284 | |
| 14 | 27 dec 1972 | I6298 | |
| 15 | 26 apr 1949 | I6268 | |
| 16 | 3 jul 1943 | I7296 | |
| 17 | 28 mrt 1929 | I7110 | |
| 18 | 27 jun 1911 | I12569 | |
| 19 | 23 jul 1874 | I3314 | |
| 20 | 17 jul 1875 | I8755 | |
| 21 | 30 jun 1876 | I12542 | |
| 22 | 24 mei 1964 | I7521 | |
| 23 | 4 dec 1863 | I6844 | |
| 24 | 8 aug 1873 | I7420 | |
| 25 | 17 apr 1924 | I7231 | |
| 26 | 17 jan 1970 | I12735 | |
| 27 | 4 sep 1923 | I12585 | |
| 28 | 31 aug 1923 | I6270 | |
| 29 | 31 mei 1952 | I7396 | |
| 30 | 10 dec 1870 | I4368 | |
| 31 | 24 okt 1919 | I7082 | |
| 32 | 17 jun 1956 | I7466 | |
| 33 | 29 mrt 1929 | I9488 | |
| 34 | 8 mrt 1885 | I5433 | |
| 35 | 5 mei 1945 | I6276 | |
| 36 | 9 feb 1866 | I6529 | |
| 37 | 18 nov 1939 | I5655 | |
| 38 | 9 sep 1948 | I7825 | |
| 39 | 8 nov 1968 | I5302 | |
| 40 | 10 jun 1963 | I5784 | |
| 41 | 14 mrt 1932 | I7211 | |
| 42 | 3 mrt 1952 | I7969 | |
| 43 | 10 apr 1919 | I11316 | |
| 44 | 28 okt 1943 | I7468 | |
| 45 | 10 mei 1974 | I7562 | |
| 46 | 6 jan 1946 | I7958 | |
| 47 | 30 jun 1954 | I7413 | |
| 48 | 4 okt 1962 | I7755 | |
| 49 | 10 jan 1905 | I6876 | |
| 50 | 27 okt 1939 | I8517 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 mrt 1959 | I7633 | |
| 2 | 7 mei 1789 | I6381 | |
| 3 | 13 nov 1968 | I5302 | |
| 4 | 26 aug 1803 | I5819 | |
| 5 | 26 okt 1970 | I7693 | |
| 6 | 11 jun 1971 | I7978 | |
| 7 | 18 apr 1968 | I7947 | |
| 8 | 29 aug 1969 | I7831 | |
| 9 | 19 apr 1972 | I7741 | |
| 10 | 4 nov 1769 | I178 |
Treffers 1 t/m 50 van 103
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Boerman / Meijberg | 28 jan 1909 | F1391254919 |
| 2 | Briene / Meijberg | 26 apr 1888 | F1391254924 |
| 3 | Brienne / Franssen | 14 mei 1903 | F1391259049 |
| 4 | Brienne / Koridon | 22 jul 1926 | F1391258718 |
| 5 | Broekhuis / Schutter | 28 sep 1893 | F1391254956 |
| 6 | Broekhuizen / de Kaste | 15 mei 1902 | F1391256002 |
| 7 | Broekhuizen / Meijberg | 6 sep 1877 | F1391254992 |
| 8 | Broekhuizen / van Ommen | 4 okt 1849 | F1391255067 |
| 9 | Busser / Iedema | 1 jul 1948 | F1737972549 |
| 10 | Busser / van den Bos | 18 okt 1883 | F1391258857 |
| 11 | de Kaste / Last | 7 mrt 1878 | F1391256003 |
| 12 | de Wit / de Wilde | 4 aug 1898 | F1391258868 |
| 13 | Dijk / van Schellen | 9 aug 1860 | F1391255820 |
| 14 | Dorgelo / van Doorn | 23 feb 1905 | F1391255562 |
| 15 | Fransen / Kruiderink | 4 feb 1904 | F1391255509 |
| 16 | Fransen / van der Weerd | 2 nov 1905 | F1391255516 |
| 17 | Franssen / van Delden | 31 jan 1867 | F1391258237 |
| 18 | Gillot / Visscher | 8 mei 1890 | F1391258861 |
| 19 | Kanis / Lieber | 14 mei 1903 | F1391258630 |
| 20 | Kanis / van de Wetering | 19 nov 1896 | F1391255514 |
| 21 | Kanis / van den Berg | 7 okt 1915 | F1423121021 |
| 22 | Kanis / Wind | 4 feb 1904 | F1391254989 |
| 23 | Kasper / Voerman | 29 mei 1873 | F1391255038 |
| 24 | Kempen / Zandbergen | 14 okt 1897 | F1391258863 |
| 25 | Kist / ten Napel | 17 sep 1903 | F1391254958 |
| 26 | Klein / Meijberg | 5 mrt 1809 | F1391255017 |
| 27 | Kruiderink / van Ommen | 6 feb 1862 | F1391256393 |
| 28 | Kuiper / van Dijk | 1 nov 1849 | F1391254977 |
| 29 | Kwakkel / van Enk | 11 okt 1906 | F1391254953 |
| 30 | Londo / Broekhuizen | 5 mrt 1908 | F1391256004 |
| 31 | Londo / Weijmer | 30 jan 1873 | F1391256005 |
| 32 | Meijberg / Baron | 28 apr 1815 | F1391254942 |
| 33 | Meijberg / Blom | 3 feb 1859 | F1391254922 |
| 34 | Meijberg / Dokter | 23 jul 1868 | F1391254933 |
| 35 | Meijberg / Kasper | 29 jul 1909 | F1391254939 |
| 36 | Meijberg / Kuiper | 18 feb 1886 | F1391254948 |
| 37 | Meijberg / Meulink | 2 mei 1844 | F1391254935 |
| 38 | Meijberg / Rook | 15 jul 1909 | F1391254918 |
| 39 | Meijberg / Schuurhuis | 30 mei 1895 | F1391254917 |
| 40 | Meijberg / Stal | 26 jan 1843 | F1391254934 |
| 41 | Meijberg / van den Belt | 8 aug 1895 | F1391254927 |
| 42 | Meijberg / van der Gronden | 10 okt 1872 | F1391254950 |
| 43 | Meijberg / van het Veld | 27 mrt 1879 | F1391254926 |
| 44 | Meijberg / van Lotten | 6 nov 1862 | F1391254928 |
| 45 | Meijberg / van Marle | 9 aug 1906 | F1391254916 |
| 46 | Meijberg / van Veen | 7 sep 1899 | F1391254944 |
| 47 | Meijberg / Verhoeven | 16 mei 1784 | F1735503474 |
| 48 | Meijberg / Westerhuijs | 9 mei 1833 | F1391255059 |
| 49 | Meijberg / Wit | 9 dec 1874 | F1391254925 |
| 50 | Meijberg (Veldhuis) / Dijk | 6 nov 1890 | F1391255142 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Koridon / van Roon | 13 mrt 1908 | F1391258189 |
| 2 | Neijmeijer / Meijberg | 27 mei 1961 | F1391255094 |
| 3 | Rietberg / Meijberg | 4 jun 1864 | F1391254932 |
| 4 | Scholten / Schrijver | 3 jan 1918 | F1391256172 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Meijberg / Verhoeven | 16 mei 1784 | F1735503474 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Briene / Meijberg | 12 apr 1888 | F1391254924 |
| 2 | Broekhuizen / Meijberg | 24 aug 1877 | F1391254992 |
| 3 | Klein / Meijberg | 17 feb 1809 | F1391255017 |
| 4 | Meijberg / Baron | 7 apr 1815 | F1391254942 |
| 5 | Meijberg / Verhoeven | 30 apr 1784 | F1735503474 |
| 6 | Ringenier / Meijberg | 11 aug 1905 | F1391254929 |
Als je iets wil toevoegen aan de website, een document,een foto of gegevens. Laat het mij weten door contact op te nemen.