De stamboom van de familie Meijberg uit Kampen
Treffers 1 t/m 9 van 9 voor Voornaam begint met GEERT
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuikstra Geertje | I10201 | geb. 18 jun 1837 | Zuidwolde |
| 2 | Last Geert | I1810 | geb. 24 jul 1929 | |
| 3 | Last Geertje | I7207 | geb. 13 okt 1857 | Kampen |
| 4 | Lourens Geertruij Hedwig Sophia | I2220 | ||
| 5 | Mannesen Geertje | I3656 | geb. ca. 1859 | Apeldoorn |
| 6 | Meijberg Geertruida | I3376 | geb. ca. 1912 | Homberg, Duitsland |
| 7 | Reen Geertruida | I10266 | geb. ca. 1833 | Zwartsluis |
| 8 | Weijmer Geertruida Maria | I335 | ||
| 9 | Zegers Geertje | I3664 | geb. 11 mrt 1915 | Apeldoorn |
Als je iets wil toevoegen aan de website, een document,een foto of gegevens. Laat het mij weten door contact op te nemen.