De stamboom van de familie Meijberg uit Kampen
Treffers 1 t/m 8 van 8 voor Voornaam begint met HARM
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Horsman Harmina Kornelia | I9903 | geb. ca. 1827 | Wijhe |
| 2 | Jager Harmina | I12246 | ||
| 3 | Kip Harm | I12244 | geb. 23 apr 1917 | Muntendam |
| 4 | Kostverloren Harmen | I2462 | ||
| 5 | Meeken Harm | I10199 | geb. ca. 1875 | Zuidlaren |
| 6 | van Bessen Harm | I9538 | geb. 20 feb 1791 | Veessen |
| 7 | Westhuis Harmina | I9652 | geb. ca. 1862 | Vollenhove Ambt |
| 8 | Wilderdijk Harmpje | I8331 | geb. 2 okt 1862 | Kamperveen |
Als je iets wil toevoegen aan de website, een document,een foto of gegevens. Laat het mij weten door contact op te nemen.