De stamboom van de familie Meijberg uit Kampen
Treffers 1 t/m 16 van 16 voor Voornaam begint met JACOB
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broekhuis Jacob | I7296 | geb. 3 okt 1863 | Kampen |
| 2 | Hendrikx Jacoba | I12750 | ||
| 3 | Hoekstra Jacobus | I9564 | geb. 21 feb 1911 | Vledder |
| 4 | Jager Jacobus Hendrik | I12749 | ||
| 5 | Kanis Jacob | I7562 | geb. 3 apr 1883 | Kampen |
| 6 | Keiman Jacobus | I11773 | ||
| 7 | Meijberg Jacob Johannes | I8006 | geb. 16 apr 1958 | Kampen |
| 8 | Meijberg Jacoba Johanna | I7642 | geb. 25 jun 1890 | Kampen |
| 9 | Plender Jacob | I5157 | geb. ca. 1847 | Genemuiden |
| 10 | Reefman Jacob | I361 | ||
| 11 | Schoenmakers Jacobus | I3603 | geb. 12 jan 1855 | Amsterdam |
| 12 | Scholten Jacob | I235 | ||
| 13 | Schoonhoven Jacobus | I3525 | geb. 21 apr 1872 | Alkmaar |
| 14 | Stellinga Jacob | I319 | ||
| 15 | van 't Hul Jacob | I8822 | geb. 25 okt 1885 | Oldebroek |
| 16 | van der Veen Jacob | I7673 | geb. 11 mrt 1893 | Brunnepe, Kampen |
Als je iets wil toevoegen aan de website, een document,een foto of gegevens. Laat het mij weten door contact op te nemen.