De stamboom van de familie Meijberg uit Kampen
Treffers 1 t/m 50 van 68 voor Voornaam begint met HENDRIK
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balster Hendrik Jan | I446 | ||
| 2 | Bessem Hendrik | I12339 | geb. 26 jun 1913 | Amsterdam |
| 3 | Blankvoort Hendrika Berents | I2777 | geb. ca. 1758 | |
| 4 | Blom Hendrikjen | I5629 | geb. 23 aug 1833 | Hattem |
| 5 | Boerman Hendrik | I12371 | geb. 24 jan 1917 | Kampen |
| 6 | Bos Hendrikje | I12468 | geb. 25 jul 1916 | Kampen |
| 7 | Boskemper Hendrikus Jacobus | I12301 | ||
| 8 | Briene Hendrik Jan | I6293 | geb. 12 sep 1897 | IJsselmuiden |
| 9 | Buitendijk Hendrik | I132295 | ||
| 10 | Drulmer Hendrik Jansen | I5829 | geb. 2 sep 1786 | Heino |
| 11 | Eikenaar Hendrikjen | I5433 | ged. 3 apr 1804 | Hasselt |
| 12 | Gillot Hendrik Jan | I7733 | geb. 4 feb 1899 | Kampen |
| 13 | Haverkamp Hendrik | I12444 | ||
| 14 | Holtman Hendrikje | I12727 | geb. 19 feb 1910 | Brink en Orden, Apeldoorn |
| 15 | Horsman Hendrik Jan | I9887 | geb. ca. 1819 | Wijhe |
| 16 | Horsman Hendrika Willemina | I9890 | geb. ca. 1821 | Wijhe |
| 17 | Jung Hendrik Jan | I12590 | geb. 14 aug 1921 | 's Gravenhage |
| 18 | Kasper Hendrikje | I7569 | geb. 30 sep 1883 | Kampen |
| 19 | Kempen Hendrik | I3819 | geb. ca. 1871 | Blokzijl |
| 20 | Kiezebrink Hendrik | I10764 | geb. ca. 1829 | Zwollerkerspel |
| 21 | Kroneman Hendrikus | I9820 | ged. 13 apr 1770 | Wijhe |
| 22 | Landman Hendrikje Roelofs | I5221 | geb. 20 jan 1802 | Grafhorst |
| 23 | Loman Hendrika | I9894 | geb. ca. 1823 | Wijhe |
| 24 | Meijberg Hendrik | I6637 | ged. 24 nov 1802 | Kampen |
| 25 | Meijberg Hendrik | I6910 | geb. 29 okt 1831 | Kampen |
| 26 | Meijberg Hendrik | I7344 | geb. 14 jan 1867 | Kampen |
| 27 | Meijberg Hendrik | I7590 | geb. 30 nov 1885 | Kampen |
| 28 | Meijberg Hendrik Jan Willems | I5821 | ged. 12 aug 1759 | Heino |
| 29 | Meijberg Hendrika | I7632 | geb. 24 sep 1889 | Kampen |
| 30 | Meijberg Hendrikien | I5820 | ged. 30 mei 1757 | Heino |
| 31 | Meijberg Hendrikje | I7285 | geb. 4 mei 1863 | Kampen |
| 32 | Meijberg Hendrikjen | I6507 | ged. 13 jul 1788 | Kampen |
| 33 | Meijer Hendrik Koerts | I3617 | geb. 26 jan 1898 | Amsterdam |
| 34 | Noordman Hendrikje | I7706 | geb. 15 dec 1896 | Kampen |
| 35 | Peters Hendrika Willemina | I11769 | geb. 31 jan 1898 | Amsterdam |
| 36 | Rake Hendrika | I2222 | ||
| 37 | Rietberg Hendrik Jan | I9863 | geb. ca. 1808 | Wijhe |
| 38 | Rietberg Hendrik Willem | I6750 | geb. 30 mei 1813 | Kampen |
| 39 | Rook Hendrik | I9650 | geb. ca. 1859 | Vollenhove Ambt |
| 40 | Rozeboom Hendrikje | I9648 | geb. 10 jan 1853 | Vollenhove Stad |
| 41 | Schoenmakers Hendrika Berendina | I3614 | geb. 25 aug 1884 | Amsterdam |
| 42 | Scholten Hendrik | I7757 | geb. 31 mrt 1901 | Kampen |
| 43 | Schutte Hendrik Jan | I3867 | ged. 1 jun 1777 | Gerner, Dalfsen |
| 44 | Schutte Hendrik Jan | I7462 | geb. 28 mrt 1876 | Kampen |
| 45 | Schuurman Hendrik | I7501 | geb. 6 mrt 1879 | Kampen |
| 46 | Schuurmans Hendrika | I252 | ||
| 47 | Sluiter Hendrikje | I337 | ||
| 48 | Steller Hendrik Jan | I7453 | geb. 10 jul 1875 | Kampen |
| 49 | Stellinga Hendrik Jan | I11779 | geb. 2 jan 1895 | Kampen |
| 50 | Stoffer Hendrik Jan | I4869 | geb. 3 okt 1852 | Elburg |
Als je iets wil toevoegen aan de website, een document,een foto of gegevens. Laat het mij weten door contact op te nemen.